Para os consumidores que pretendem presentear as mães dia 12 de maio com um perfume nacional, fica o alerta: a tributação embutida no preço final do produto é de 69,13%, a maior de um levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) com itens típicos do Dia das Mães. Por exemplo, por um perfume no valor de R$ 120,00 os filhos pagarão R$ 82,95 de impostos e R$ 37,05 efetivamente pelo produto. Já a carga tributária do perfume importado é ainda maior, de 78,99%, por conta de alíquotas de importação.
Para as mães que não podem perder a hora, o relógio é o terceiro item do ranking, com carga tributária de 56,14%. Entre outros presentes de uso pessoal do ranking estão cosméticos (55,27%), maquiagem (51,41%) e joia (50,44%). “Os segmentos de beleza e de acessórios despontam como os mais taxados, com tributações que variam entre 50% e 70%, porque sobre eles incidem alta alíquotas de ICMS e IPI. Além disso, o governo taxa mais em cima do que é considerado bem supérfluo”, explica Marcel Solimeo, economista da ACSP.
Ele frisa que, por outro lado, há opções de presentes (produtos e serviços) com taxação inferior a 30%: viagem (29,56%), ingresso de cinema (20,85%), flores (17,71%) e livro (15,52%). “O livro tem baixa taxação porque é voltado à Educação”.
Solimeo lembra que, nesta data, tradicionalmente o comércio tende a ampliar as vendas de roupas e calçados, que têm tributações de 34,67% e 36,17%, respectivamente. O segmento de eletrodomésticos também costuma ir bem, abarcando presentes como geladeira (carga tributária de 46,21%), TV (44,94%), batedeira (44,37%), liquidificador (43,54%), cafeteira (42,57%), máquina de lavar (42,56%) e fogão (41,22%).
A lista foi encomendada pela ACSP ao Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) e pode ser conferida a seguir:
| PRODUTOS DIA DAS MÃES | PIS | COFINS | ICMS | IPI | ISS | OUTROS | TOTAL | |
| Perfume importado | 1,65% | 7,60% | 25% | 30% | 14,74% | 78,99% | ||
| Perfume nacional | 1,65% | 7,60% | 25% | 30% | 4,88% | 69,13% | ||
| Relógio | 1,65% | 7,60% | 18% | 25% | 3,89% | 56,14% | ||
| Cosmético | 1,65% | 7,60% | 25% | 12% | 9,02% | 55,27% | ||
| Maquiagem | 1,65% | 7,60% | 25% | 12% | 5,16% | 51,41% | ||
| Joia | 1,65% | 7,60% | 25% | 12% | 4,19% | 50,44% | ||
| Geladeira | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 3,96% | 46,21% | ||
| TV | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 2,69% | 44,94% | ||
| Batedeira | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 7,12% | 44,37% | ||
| Óculos de sol | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 1,93% | 44,18% | ||
| Liquidificador | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 6,29% | 43,54% | ||
| Bijuterias | 1,65% | 7,60% | 18% | 12% | 4,11% | 43,36% | ||
| Cafeteira | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 5,32% | 42,57% | ||
| Máquina de lavar | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 10,31% | 42,56% | ||
| Carteira | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 4,27% | 41,52% | ||
| Fogão | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 3,97% | 41,22% | ||
| Celular | 1,65% | 7,60% | 12% | 15% | 3,55% | 39,80% | ||
| Tablet | 1,65% | 7,60% | 12% | 15% | 2,87% | 39,12% | ||
| Notebook | 1,65% | 7,60% | 12% | 15% | 2,37% | 38,62% | ||
| Edredom | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 8,97% | 36,22% | ||
| Calçado | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 8,92% | 36,17% | ||
| Carro 1.0 | 1,65% | 7,60% | 12% | 8% | 6,02% | 35,27% | ||
| Roupa | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 7,42% | 34,67% | ||
| Almoço/jantar | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 5,06% | 32,31% | ||
| Viagem | 1,65% | 7,60% | 0% | 0% | 5% | 15,31% | 29,56% | |
| Filme em DVD | 1,65% | 7,60% | 0% | 5% | 5% | 4,95% | 24,20% | |
| Ingresso de cinema | 1,65% | 7,60% | 0% | 0% | 5% | 6,60% | 20,85% | |
| Flores | 1,65% | 7,60% | 0% | 0% | 8,46% | 17,71% | ||
| Livro | 1,65% | 7,60% | 0% | 0% | 0% | 6,27% | 15,52% | |
| Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) |